Villa Pear 1
- StandortKalkan / Sarıbelen
- 4Anzahl der Gäste
- 3Anzahl der Betten
- 2Anzahl der Zimmer
- 2Anzahl der Badezimmer
Erläuterung
Entfernungen
Rauminformationen
Poolinformationen
- Özel Havuz
- Geschützter Pool
- Pooltyp
- Rechteck
- Poolabmessungen
- Länge:8 M
- Breite:4 M
- Tiefe:1.50 M
Periodische Preise
- 1 Nisan 2025 - 30 Nisan 2025Mindestmiete: 2 NachtWöchentlich29.750TLNachtig4.250TL
- 1 Mayıs 2025 - 2 Haziran 2025Mindestmiete: 2 NachtWöchentlich33.750TLNachtig4.821TL
- 3 Haziran 2025 - 10 Haziran 2025Mindestmiete: 2 NachtWöchentlich67.000TLNachtig9.571TL
- 11 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025Mindestmiete: 2 NachtWöchentlich65.000TLNachtig9.286TL
- 1 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025Mindestmiete: 2 NachtWöchentlich59.500TLNachtig8.500TL
- 1 Ekim 2025 - 15 Ekim 2025Mindestmiete: 2 NachtWöchentlich52.500TLNachtig7.500TL
- 16 Ekim 2025 - 31 Ekim 2025Mindestmiete: 2 NachtWöchentlich42.000TLNachtig6.000TL
Hausordnung und Geschäftsbedingungen
- Check-in-Zeit:16:00Check-out-Zeit:10:00
- Um die Stornobedingungen einzusehen
Zusätzliche Gebühren
- Schadenskaution: 3.000 TL€ 82£ 68$ 85
Die Schadenskaution wird beim Betreten der Villa extra erhoben und zurückerstattet, wenn beim Verlassen der Villa keine Schäden entstanden sind.
Es ist angebracht, Ihre Vorreservierung vorzunehmen und dabei auf die Reservierung zu achten, die vor oder nach Ihrer Reservierung vorgenommen wurde. Sollte zwischen den Terminen eine Lücke bestehen, gilt Ihre Reservierung wird nicht genehmigt.. Wenn Ihr Bestätigungsdokument gesendet wird, wird Ihre Reservierung bestätigt.
Verfügbarkeitskalender
- Frei
- Zahlung wartet
- Voll
- Eingang
- Ausfahrt
Kommentare
- VERGLEICHEN 0
TEILNAHMEKALENDER
Verfügber
Voll
Zahlung wartet
Eingabe-Ausgabe
- KARŞILAŞTIR 3
Besonderheit | |||
---|---|---|---|
Allgemeine Merkmale | |||
Kücheninformationen | |||
Halleninformationen | |||
Informationen zum Poolgarten | |||
Kamin | |||
Privater Garten | |||
Komplett möbliert und möbliert | |||
Beheizter Pool | |||
Internetverbindung | |||
Jakuzi | |||
Balkon/Deck/Teras | |||
İç Mekan Havuz | |||
Otopark / Park Yeri | |||
Yatak Sayıları | |||
Manzara | |||
Deniz | |||
Dağ | |||
Şehir | |||
Doğa | |||
Bluetooth Ses Sistemi | |||
Engelli Dostu | |||
Sıradışı Mimari | |||
Sauna | |||
Buhar Banyosu | |||
Bebek Yatağı | |||
Özel Havuz |